%3
76,750.00 TL74,500.00 TL %2
67,500.00 TL65,900.00 TL %0
86,500.00 TL86,110.00 TL %2
85,000.00 TL83,540.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %7
63,500.00 TL58,860.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %7
63,500.00 TL58,860.00 TL %7
63,500.00 TL58,860.00 TL %7
63,500.00 TL58,860.00 TL 74,840.00 TL
87,260.00 TL
%1
77,500.00 TL76,870.00 TL %53
45,000.00 TL21,000.00 TL %58
80,000.00 TL33,500.00 TL %56
75,000.00 TL32,760.00 TL %48
65,000.00 TL33,500.00 TL %19
3,950.00 TL3,200.00 TL %14
3,450.00 TL2,950.00 TL %14
4,950.00 TL4,250.00 TL %15
3,950.00 TL3,350.00 TL %7
9,450.00 TL8,750.00 TL 