80,580.00 TL
81,280.00 TL
81,610.00 TL
84,570.00 TL
60,360.00 TL
80,420.00 TL
77,410.00 TL
87,590.00 TL
83,570.00 TL
%3
76,750.00 TL74,500.00 TL %0
86,500.00 TL86,110.00 TL %2
85,000.00 TL83,540.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %7
63,500.00 TL58,860.00 TL %7
49,500.00 TL45,950.00 TL %53
45,000.00 TL21,000.00 TL %19
3,950.00 TL3,200.00 TL %10
4,950.00 TL4,450.00 TL %14
4,200.00 TL3,600.00 TL %7
10,250.00 TL9,500.00 TL %10
9,750.00 TL8,800.00 TL %13
5,450.00 TL4,750.00 TL 71,020.00 TL
70,180.00 TL




